Tankkausdata

20230102030405060708091011
2022070809101112
KKOMATYÖYHTKM€
0128,9465,6 494,5 246,77
02145,8524,2 670,0 277,83
03188,1589,2 777,3 312,28
0493,4436,1 529,5 231,13
05179,4336,7 516,1 178,45
06127,1372,6 499,7 197,48
07102,71 002,3 1 105,0 531,22
08774,6363,0 1 137,6 192,39
09113,6273,2 386,8 144,80
10116,5306,5 423,0 162,45
11123,3790,2 913,5 418,81
20231 993,405 459,607 453,002 893,59
Matkat
pvmstopsKloKM
31.10.202329:33 - 15:28 17
29.10.2023312:50 - 16:51 42
28.10.2023111:18 - 11:29 3
26.10.2023610:58 - 14:32 33
25.10.202369:07 - 13:30 51
24.10.2023310:08 - 13:12 18
22.10.2023310:57 - 14:17 50
21.10.202329:50 - 10:52 6
20.10.2023213:32 - 15:19 18
17.10.2023510:47 - 12:24 19
13.10.2023311:41 - 12:57 22
12.10.2023210:44 - 12:18 16
11.10.202338:10 - 9:12 18
6.10.2023107:41 - 14:50 57
5.10.202349:48 - 14:03 19
3.10.202389:23 - 13:11 33


Matkat
pvmtapahtumaMistäMinneMatkaMittari
3.10.2023TeeeClub9:23 9:50 13,82 713
3.10.2023TeeeClub11:55 12:09 3,22 717
3.10.2023TeeeClub12:11 12:15 2,12 719
3.10.2023TeeeClub12:31 12:41 3,42 722
3.10.2023TeeeClub12:41 12:46 1,52 724
3.10.2023TeeeClub12:46 12:54 4,62 728
3.10.2023TeeeClub12:58 13:02 1,62 730
3.10.2023TeeeClub13:04 13:11 2,32 732
5.10.20239:48 9:58 5,82 738
5.10.202312:59 13:11 8,62 747
5.10.202313:24 13:32 2,22 749
5.10.202313:57 14:03 2,42 751
6.10.2023Axitare7:41 7:58 13,62 765
6.10.20237:59 8:12 9,72 775
6.10.20238:14 8:21 2,62 777
6.10.20238:27 8:33 2,52 780
6.10.202310:40 10:55 8,72 788
6.10.202311:57 12:11 8,52 797
6.10.202313:40 13:48 3,12 800
6.10.202313:49 13:59 1,62 802
6.10.202314:19 14:30 4,12 806
6.10.202314:42 14:50 2,52 809
11.10.2023TeeeClub8:10 8:24 8,32 817
11.10.2023TeeeClub8:50 9:01 6,82 824
11.10.2023TeeeClub9:05 9:12 3,32 827
12.10.202310:44 10:57 7,32 835
12.10.202312:05 12:18 8,52 843
13.10.2023TeeeClub11:41 12:02 11,82 855
13.10.2023TeeeClub12:06 12:19 6,82 862
13.10.2023TeeeClub12:48 12:57 3,72 866
17.10.2023TeeeClub10:47 10:59 7,92 874
17.10.2023TeeeClub11:39 11:47 3,22 877
17.10.2023TeeeClub11:48 11:55 2,32 879
17.10.2023TeeeClub12:01 12:07 2,32 881
17.10.2023TeeeClub12:16 12:24 3,22 885
20.10.2023TeeeClub13:32 13:43 7,42 892
20.10.2023TeeeClub14:59 15:19 10,62 903
21.10.2023TeeeClub (Posti)9:50 10:00 3,22 906
21.10.2023TeeeClub (Posti)10:45 10:52 3,12 909
22.10.202310:57 11:10 7,52 917
22.10.202311:11 11:36 16,52 933
22.10.202313:52 14:17 26,02 959
24.10.2023TeeeClub10:08 10:10 1,32 960
24.10.2023TeeeClub10:11 10:21 6,82 967
24.10.2023TeeeClub12:55 13:12 10,22 977
25.10.2023Pihla / Los Prod X9:07 9:13 3,32 981
25.10.2023Pihla / Los Prod X9:13 9:48 22,83 004
25.10.2023Pihla / Los Prod X9:51 9:58 2,13 006
25.10.2023Pihla / Los Prod X12:11 12:17 1,33 007
25.10.2023Pihla / Los Prod X12:47 13:10 18,33 025
25.10.2023Pihla / Los Prod X13:21 13:30 3,63 029
26.10.202310:58 11:12 7,43 036
26.10.2023TeeeClub11:13 11:23 3,23 039
26.10.202311:36 11:48 3,23 043
26.10.2023MyMoves / Ravintola Fusion11:57 12:14 4,53 047
26.10.202314:02 14:12 1,93 049
26.10.202314:13 14:32 12,73 062
28.10.202311:18 11:29 3,23 065
29.10.2023Chip Tuning Finland12:50 12:57 1,33 067
29.10.2023Chip Tuning Finland13:00 13:22 20,63 087
29.10.2023Chip Tuning Finland16:24 16:51 19,83 107
31.10.2023TeeeClub9:33 9:44 7,33 114
31.10.2023TeeeClub15:13 15:28 10,13 124
Korjaa koti

pvm
tapahtuma
mistä
minne
matka







1