Tankkausdata

20230102030405060708091011
2022070809101112
KKOMATYÖYHTKM€
0736,298,4 134,6 52,15
08193,8334,3 528,1 177,18
0959,5309,6 369,1 164,09
10167,0491,1 658,1 260,28
1125,2345,0 370,2 182,85
12134,0694,7 828,7 368,19
2022615,702 273,102 888,801 204,74
Matkat
pvmstopsKloKM
31.10.202229:30 - 14:47 19
29.10.202219:55 - 10:04 3
27.10.202239:44 - 12:42 21
24.10.2022510:50 - 12:27 40
22.10.202219:40 - 9:49 3
19.10.202259:37 - 13:53 27
18.10.2022510:44 - 13:51 20
17.10.2022412:13 - 15:59 29
15.10.202219:48 - 9:56 3
14.10.202229:55 - 13:21 12
13.10.2022410:05 - 15:51 298
12.10.2022311:03 - 15:21 22
11.10.202279:19 - 12:47 72
08.10.202219:48 - 9:57 4
06.10.2022311:34 - 12:51 22
04.10.2022412:33 - 15:50 17
03.10.2022512:08 - 14:29 44
01.10.202219:38 - 9:45 3


Matkat
pvmtapahtumaMistäMinneMatkaMittari
01.10.20229:38 9:45 3,254 608
03.10.2022A&T Ekopalvelut12:08 12:22 7,154 618
03.10.2022Rasalas13:15 13:34 10,954 629
03.10.202213:38 13:55 10,754 640
03.10.202213:58 14:17 12,554 652
03.10.202214:23 14:29 2,554 655
04.10.202212:33 12:44 6,254 661
04.10.202214:00 14:05 1,254 663
04.10.2022A&T Ekopalvelut14:34 14:45 2,154 665
04.10.202215:37 15:50 7,154 672
06.10.2022TeeeClub11:34 11:48 8,754 681
06.10.202212:19 12:36 10,754 692
06.10.202212:45 12:51 2,554 694
08.10.20229:48 9:57 3,554 698
11.10.2022Rasalas9:19 9:48 18,354 719
11.10.2022TeeeClub9:50 10:06 8,854 728
11.10.202210:29 10:37 3,454 731
11.10.202210:39 11:11 21,754 753
11.10.2022TeeeClub11:51 12:05 9,854 763
11.10.202212:16 12:27 6,854 770
11.10.202212:39 12:47 3,354 773
12.10.202211:03 11:12 3,554 777
12.10.2022KL-Sport11:27 11:40 7,854 784
12.10.202215:03 15:21 10,454 795
13.10.2022ChipTuningFinland10:05 11:34 147,354 942
13.10.202214:10 14:51 67,255 009
13.10.202214:54 15:46 82,555 092
13.10.202215:47 15:51 1,055 093
14.10.2022Ruuvikeskus9:55 10:06 5,955 099
14.10.202213:11 13:21 5,755 105
15.10.20229:48 9:56 3,255 108
17.10.2022A&T Ekopalvelut12:13 12:22 3,555 115
17.10.2022TeeeClub12:56 13:06 6,455 121
17.10.2022TeeeClub15:11 15:20 3,455 124
17.10.2022TeeeClub15:28 15:59 15,855 140
18.10.2022TeeeClub10:44 10:57 8,955 149
18.10.2022TeeeClub13:07 13:14 3,455 153
18.10.2022TeeeClub13:23 13:32 4,255 157
18.10.2022TeeeClub13:34 13:41 2,755 159
18.10.2022TeeeClub13:47 13:51 1,055 161
19.10.2022TeeeClub9:37 9:53 9,755 170
19.10.2022TeeeClub12:55 13:03 3,455 174
19.10.2022TeeeClub13:15 13:24 3,355 177
19.10.2022TeeeClub13:25 13:34 5,455 183
19.10.2022TeeeClub13:40 13:53 5,555 188
22.10.20229:40 9:49 3,255 191
24.10.202210:50 10:54 1,355 196
24.10.2022Rasalas10:56 11:18 19,755 215
24.10.2022TeeeClub11:27 11:42 8,455 224
24.10.202212:06 12:14 3,455 227
24.10.202212:15 12:27 7,355 235
27.10.2022TeeeClub9:44 9:59 9,855 244
27.10.2022TeeeClub12:21 12:29 3,455 248
27.10.2022TeeeClub12:30 12:42 7,455 255
29.10.20229:55 10:04 3,255 258
31.10.2022TeeeClub9:30 9:46 9,755 271
31.10.2022TeeeClub14:34 14:47 9,255 281
Korjaa koti

pvm
tapahtuma
mistä
minne
matka







1