Tankkausdata

20230102030405060708091011
2022070809101112
KKOMATYÖYHTKM€
0128,9465,6 494,5 246,77
02145,8524,2 670,0 277,83
03188,1589,2 777,3 312,28
0493,4436,1 529,5 231,13
05179,4336,7 516,1 178,45
06127,1372,6 499,7 197,48
07102,71 002,3 1 105,0 531,22
08774,6363,0 1 137,6 192,39
09113,6273,2 386,8 144,80
10116,5306,5 423,0 162,45
11123,3790,2 913,5 418,81
20231 993,405 459,607 453,002 893,59
Matkat
pvmstopsKloKM
30.3.202329:35 - 13:53 20
29.3.2023410:12 - 11:03 10
28.3.2023210:05 - 12:20 6
27.3.2023413:47 - 16:27 9
26.3.2023311:59 - 12:24 10
25.3.202329:33 - 10:44 6
24.3.202329:48 - 13:52 22
22.3.2023511:00 - 15:35 31
18.3.202329:31 - 10:41 6
17.3.2023213:59 - 14:15 5
16.3.202367:42 - 20:44 72
15.3.2023312:45 - 13:37 6
13.3.2023511:48 - 14:53 34
11.3.202319:20 - 9:27 3
10.3.202347:39 - 16:44 51
9.3.202387:25 - 17:45 131
8.3.202357:35 - 16:33 48
7.3.202337:32 - 16:31 50
6.3.202347:28 - 16:19 48
4.3.202319:24 - 9:33 3
3.3.202387:33 - 16:27 95
2.3.202347:19 - 16:28 53
1.3.202349:29 - 12:28 61


Matkat
pvmtapahtumaMistäMinneMatkaMittari
1.3.20239:29 9:55 28,03 759
1.3.20239:57 10:03 2,03 761
1.3.202311:44 12:11 28,63 790
1.3.202312:20 12:28 2,63 792
2.3.2023Axitare Oy7:19 7:32 6,33 799
2.3.2023Axitare Oy7:37 8:12 21,83 821
2.3.2023Axitare Oy15:40 15:49 3,13 824
2.3.2023Axitare Oy15:52 16:28 21,43 845
3.3.2023Rasalas7:33 8:09 25,43 871
3.3.20238:12 8:18 1,63 872
3.3.20238:18 8:39 18,83 891
3.3.2023TeeeClub12:32 12:48 9,93 901
3.3.202312:59 13:15 10,83 912
3.3.202313:29 13:36 2,53 914
3.3.2023Axitare Oy15:35 16:01 13,93 928
3.3.202316:03 16:27 12,23 940
4.3.20239:24 9:33 3,23 943
6.3.2023Axitare Oy7:28 8:02 24,33 971
6.3.2023Axitare Oy15:39 15:44 1,83 973
6.3.2023Axitare Oy15:45 15:58 9,23 982
6.3.2023Axitare Oy16:00 16:19 12,23 994
7.3.2023Axitare Oy7:32 8:07 24,24 018
7.3.2023Axitare Oy14:48 14:58 3,24 021
7.3.2023Axitare Oy15:49 16:31 22,74 044
8.3.2023Axitare Oy7:35 8:09 21,74 066
8.3.2023Axitare Oy8:17 8:25 3,34 069
8.3.2023Axitare Oy15:39 15:46 2,34 071
8.3.2023Axitare Oy15:48 16:02 8,74 080
8.3.2023Axitare Oy16:11 16:33 12,24 092
9.3.2023Axitare Oy7:25 7:45 14,14 106
9.3.2023Axitare Oy7:45 7:59 10,04 116
9.3.2023Axitare Oy13:45 14:00 10,84 127
9.3.202314:10 14:41 38,44 166
9.3.202316:13 16:21 5,34 171
9.3.202316:24 16:33 5,44 176
9.3.202316:58 17:26 36,44 213
9.3.202317:29 17:45 10,14 223
10.3.2023Axitare Oy7:39 8:13 24,14 247
10.3.2023Axitare Oy15:41 15:45 1,64 248
10.3.2023Axitare Oy15:49 16:21 18,94 267
10.3.2023Axitare Oy16:33 16:44 6,04 274
11.3.20239:20 9:27 2,64 276
13.3.2023TeeeClub11:48 12:02 9,54 289
13.3.202312:20 12:29 3,44 292
13.3.2023Rosebud / Sodis12:30 12:42 6,14 298
13.3.2023Posti14:24 14:44 13,24 312
13.3.202314:47 14:53 2,24 314
15.3.202312:45 12:53 2,44 316
15.3.202313:23 13:30 2,24 318
15.3.202313:33 13:37 1,14 320
16.3.2023Rasalas7:42 8:15 23,84 344
16.3.20238:18 8:26 3,24 347
16.3.2023TeeeClub8:29 8:39 5,04 352
16.3.20239:01 9:13 6,94 359
16.3.20239:17 9:24 3,64 362
16.3.202319:56 20:44 29,24 391
17.3.202313:59 14:05 2,24 393
17.3.202314:08 14:15 2,34 396
18.3.20239:31 9:38 2,84 399
18.3.202310:32 10:41 3,24 402
22.3.2023TeeeClub11:00 11:13 8,44 410
22.3.2023TeeeClub / FAIS12:25 12:36 3,64 414
22.3.2023TeeeClub12:38 12:57 14,04 428
22.3.2023Posti15:19 15:26 2,54 430
22.3.2023TeeeClub15:28 15:35 2,54 433
24.3.2023KL-Sport9:48 10:04 10,74 443
24.3.2023KL-Sport13:36 13:52 10,94 454
25.3.20239:33 9:41 3,14 457
25.3.202310:36 10:44 3,14 461
26.3.202311:59 12:00 1,04 462
26.3.202312:01 12:08 3,64 465
26.3.202312:14 12:24 5,54 471
27.3.202313:47 13:52 1,54 472
27.3.202314:27 14:35 2,94 475
27.3.202316:03 16:11 2,44 478
27.3.202316:18 16:27 2,54 480
28.3.202310:05 10:13 2,64 483
28.3.202312:10 12:20 3,44 486
29.3.202310:12 10:19 1,84 488
29.3.202310:23 10:26 1,84 490
29.3.202310:26 10:33 2,44 492
29.3.202310:54 11:03 3,74 496
30.3.2023TeeeClub9:35 9:50 9,54 505
30.3.2023TeeeClub13:37 13:53 10,04 515
Korjaa koti

pvm
tapahtuma
mistä
minne
matka







1