Tankkausdata

2023010203040506
2022070809101112
KKOMATYÖYHTKM€
0128,9465,6 494,5 246,77
02145,8524,2 670,0 277,83
03188,1589,2 777,3 312,28
0493,4436,1 529,5 231,13
05179,4336,7 516,1 178,45
0672,718,7 91,4 9,91
2023708,302 370,503 078,801 256,37
Matkat
pvmstopsKloKM
3.6.2023210:07 - 16:40 73
2.6.2023411:39 - 13:48 19
31.5.202349:20 - 20:50 46
27.5.2023110:18 - 10:27 3
25.5.2023312:28 - 14:40 40
24.5.202359:54 - 14:37 44
22.5.2023413:18 - 16:13 31
20.5.2023210:01 - 11:15 5
19.5.2023312:32 - 13:33 20
18.5.2023312:37 - 17:17 54
17.5.2023610:46 - 16:54 14
16.5.2023311:08 - 13:12 31
14.5.2023312:47 - 18:14 88
11.5.2023114:36 - 14:43 3
10.5.2023712:09 - 17:30 37
8.5.2023512:58 - 17:04 47
3.5.202349:26 - 13:04 27
2.5.2023411:33 - 12:48 20
1.5.2023211:54 - 12:57 6
29.4.202329:46 - 11:07 5
28.4.2023213:54 - 14:58 24
27.4.202369:34 - 15:53 25
25.4.202378:24 - 16:33 86
24.4.2023414:24 - 16:49 20
22.4.202319:30 - 9:35 1
21.4.202377:19 - 18:44 62
20.4.2023316:34 - 18:40 31
19.4.202359:28 - 14:57 43
16.4.2023211:09 - 15:02 51
15.4.202329:11 - 10:17 6
14.4.2023411:11 - 13:15 24
12.4.202379:10 - 15:17 57
11.4.202359:22 - 14:09 25
8.4.202329:17 - 10:50 5
5.4.2023310:33 - 11:55 20
3.4.2023510:29 - 12:39 43
30.3.202329:35 - 13:53 20
29.3.2023410:12 - 11:03 10
28.3.2023210:05 - 12:20 6
27.3.2023413:47 - 16:27 9
26.3.2023311:59 - 12:24 10
25.3.202329:33 - 10:44 6
24.3.202329:48 - 13:52 22
22.3.2023511:00 - 15:35 31
18.3.202329:31 - 10:41 6
17.3.2023213:59 - 14:15 5
16.3.202367:42 - 20:44 72
15.3.2023312:45 - 13:37 6
13.3.2023511:48 - 14:53 34
11.3.202319:20 - 9:27 3
10.3.202347:39 - 16:44 51
9.3.202387:25 - 17:45 131
8.3.202357:35 - 16:33 48
7.3.202337:32 - 16:31 50
6.3.202347:28 - 16:19 48
4.3.202319:24 - 9:33 3
3.3.202387:33 - 16:27 95
2.3.202347:19 - 16:28 53
1.3.202349:29 - 12:28 61
28.2.202339:39 - 15:02 21
27.2.2023210:38 - 11:50 40
25.2.202329:19 - 10:15 5
24.2.2023210:36 - 11:05 13
22.2.2023210:22 - 10:53 5
21.2.202338:42 - 11:37 38
20.2.2023311:52 - 15:31 92
18.2.202329:49 - 10:42 6
14.2.202368:41 - 13:17 38
11.2.202329:37 - 11:05 6
8.2.2023212:52 - 13:14 5
7.2.2023215:37 - 16:22 24
6.2.2023910:09 - 15:14 30
5.2.2023316:38 - 19:16 97
4.2.202339:44 - 12:20 25
3.2.202337:57 - 13:08 153
2.2.2023810:00 - 14:30 49
1.2.202338:46 - 11:54 22
31.1.202339:28 - 14:30 26
28.1.202319:40 - 9:49 3
27.1.202379:35 - 14:57 158
25.1.2023411:39 - 12:42 20
24.1.2023312:15 - 12:54 8
23.1.202359:58 - 12:10 38
20.1.2023113:52 - 13:59 3
19.1.2023510:58 - 15:04 28
18.1.202339:38 - 12:58 44
17.1.2023213:13 - 13:40 4
16.1.2023710:39 - 13:54 32
14.1.202319:48 - 9:58 3
13.1.2023710:33 - 13:54 56
9.1.202359:35 - 11:41 42
7.1.202318:53 - 9:02 3
4.1.2023113:57 - 14:05 2
3.1.202359:31 - 14:40 20
1.1.2023112:25 - 12:33 2


Matkat
pvmtapahtumaMistäMinneMatkaMittari
1.1.202312:25 12:33 2,42 633
3.1.20239:31 9:39 3,50
3.1.2023TeeeClub9:39 9:47 5,32 643
3.1.202313:53 14:02 3,42 646
3.1.202314:04 14:13 2,62 649
3.1.202314:18 14:40 5,40
4.1.202313:57 14:05 2,42 651
7.1.20238:53 9:02 3,22 655
9.1.20239:35 9:45 4,52 659
9.1.2023Rasalas9:47 10:11 18,72 678
9.1.2023TeeeClub10:23 10:39 8,32 686
9.1.202311:16 11:26 3,42 689
9.1.202311:29 11:41 7,30
13.1.2023Sunset Care Oy / Vuokrapirssi10:33 11:00 25,12 715
13.1.2023Rasalas11:20 11:34 8,52 723
13.1.2023TeeeClub11:39 11:57 8,22 731
13.1.202312:18 12:28 3,42 735
13.1.202312:28 12:45 5,42 740
13.1.2023A&T Ekopalvelut12:49 12:56 1,82 742
13.1.202313:44 13:54 3,82 746
14.1.20239:48 9:58 3,22 749
16.1.202310:39 10:41 0,50
16.1.2023Ruuvikeskus10:41 11:04 10,52 759
16.1.2023TeeeClub12:12 12:26 5,72 765
16.1.202312:44 12:52 3,32 768
16.1.202312:53 13:01 2,12 771
16.1.202313:26 13:35 4,92 775
16.1.202313:36 13:54 5,10
17.1.202313:13 13:19 1,62 777
17.1.202313:35 13:40 2,40
18.1.2023Tehocom9:38 9:58 18,72 796
18.1.2023Tehocom11:15 11:23 3,32 799
18.1.2023Tehocom12:33 12:58 22,20
19.1.202310:58 11:02 1,20
19.1.2023Vitosen Divari11:02 11:23 11,32 811
19.1.2023Ruuvikeskus12:47 13:11 9,82 821
19.1.202314:30 14:37 2,92 823
19.1.202314:47 15:04 3,10
20.1.202313:52 13:59 2,52 826
23.1.20239:58 10:15 9,22 844
23.1.2023Rasalas10:43 11:01 9,22 853
23.1.2023TeeeClub11:08 11:24 8,32 862
23.1.202311:44 11:53 3,52 865
23.1.202311:57 12:10 8,00
24.1.202311:31 11:40 3,52 868
24.1.202312:15 12:21 1,42 870
24.1.202312:45 12:54 3,22 873
25.1.2023TeeeClub11:39 11:43 1,02 874
25.1.2023TeeeClub11:43 11:57 8,72 883
25.1.2023TeeeClub12:06 12:22 7,32 890
25.1.2023TeeeClub12:34 12:42 3,40
27.1.20239:30 9:34 1,02 891
27.1.20239:35 9:37 1,40
27.1.2023Datamate9:37 9:57 20,12 911
27.1.2023Chip Tuning Finland9:58 10:33 52,92 964
27.1.202310:33 10:40 2,02 966
27.1.202310:42 10:48 2,32 969
27.1.202314:01 14:57 77,93 047
28.1.20239:40 9:49 3,13 050
31.1.2023TeeeClub9:28 9:42 9,83 063
31.1.2023TeeeClub13:57 14:18 13,93 076
31.1.2023TeeeClub14:24 14:30 2,53 079
1.2.2023KL-Sport8:46 9:02 10,53 090
1.2.2023KL-Sport11:21 11:34 8,43 098
1.2.2023KL-Sport11:45 11:54 3,53 101
2.2.202310:00 10:05 1,73 103
2.2.202310:05 10:10 2,70
2.2.2023RALA / Rune lounas10:10 10:31 18,73 122
2.2.2023Rasalas12:13 12:26 6,53 128
2.2.2023TeeeClub12:53 13:10 8,43 137
2.2.202313:46 13:54 3,43 140
2.2.202313:57 14:03 2,33 142
2.2.202314:21 14:30 5,50
3.2.2023Chip Tuning Finland7:57 8:53 76,83 219
3.2.2023Chip Tuning Finland8:54 8:58 1,33 221
3.2.2023Chip Tuning Finland12:15 13:08 74,53 295
4.2.20239:44 9:54 3,33 298
4.2.202310:54 11:14 3,20
4.2.202311:56 12:20 18,33 317
5.2.2023Korsman X16:38 17:28 41,03 358
5.2.2023Korsman X18:04 19:03 49,63 407
5.2.2023Korsman X19:05 19:16 6,70
6.2.2023TeeeClub10:09 10:25 9,83 417
6.2.202311:10 11:17 3,33 420
6.2.202311:17 11:22 1,53 422
6.2.202311:44 11:47 0,73 423
6.2.202311:49 11:54 1,03 424
6.2.202312:07 12:16 4,53 428
6.2.202312:25 12:33 3,23 431
6.2.2023A&T Ekopalvelut14:10 14:18 2,43 434
6.2.202315:05 15:14 3,63 437
7.2.2023Axitare Oy15:37 15:58 12,13 449
7.2.2023Axitare Oy16:01 16:22 12,23 462
8.2.202312:52 12:59 2,23 464
8.2.202313:07 13:14 2,43 466
11.2.20239:37 9:44 2,93 469
11.2.202310:55 11:05 3,23 472
14.2.20238:41 8:53 6,13 478
14.2.2023TeeeClub9:03 9:12 4,63 483
14.2.20239:34 9:42 3,33 486
14.2.2023Rosebud Books9:43 10:01 6,33 493
14.2.202312:35 13:00 15,03 508
14.2.202313:09 13:17 2,73 510
18.2.20239:49 9:58 3,13 513
18.2.202310:33 10:42 3,23 517
20.2.202311:52 12:31 46,23 563
20.2.202314:43 15:12 37,03 600
20.2.202315:13 15:31 9,23 609
21.2.2023Rasalas8:42 9:07 19,93 629
21.2.2023TeeeClub9:31 9:46 8,43 637
21.2.202311:20 11:37 10,03 647
22.2.202310:22 10:29 2,23 650
22.2.202310:46 10:53 2,43 652
24.2.202310:36 10:48 6,53 658
24.2.202310:52 11:05 6,63 665
25.2.20239:19 9:25 1,63 667
25.2.202310:06 10:15 3,23 670
27.2.2023TeeeClub10:38 11:05 19,73 690
27.2.2023TeeeClub11:29 11:50 20,33 710
28.2.2023TeeeClub9:39 9:52 8,03 718
28.2.2023TeeeClub14:22 14:43 10,83 729
28.2.2023TeeeClub14:55 15:02 2,43 731
1.3.20239:29 9:55 28,03 759
1.3.20239:57 10:03 2,03 761
1.3.202311:44 12:11 28,63 790
1.3.202312:20 12:28 2,63 792
2.3.2023Axitare Oy7:19 7:32 6,33 799
2.3.2023Axitare Oy7:37 8:12 21,83 821
2.3.2023Axitare Oy15:40 15:49 3,13 824
2.3.2023Axitare Oy15:52 16:28 21,43 845
3.3.2023Rasalas7:33 8:09 25,43 871
3.3.20238:12 8:18 1,63 872
3.3.20238:18 8:39 18,83 891
3.3.2023TeeeClub12:32 12:48 9,93 901
3.3.202312:59 13:15 10,83 912
3.3.202313:29 13:36 2,53 914
3.3.2023Axitare Oy15:35 16:01 13,93 928
3.3.202316:03 16:27 12,23 940
4.3.20239:24 9:33 3,23 943
6.3.2023Axitare Oy7:28 8:02 24,33 971
6.3.2023Axitare Oy15:39 15:44 1,83 973
6.3.2023Axitare Oy15:45 15:58 9,23 982
6.3.2023Axitare Oy16:00 16:19 12,23 994
7.3.2023Axitare Oy7:32 8:07 24,24 018
7.3.2023Axitare Oy14:48 14:58 3,24 021
7.3.2023Axitare Oy15:49 16:31 22,74 044
8.3.2023Axitare Oy7:35 8:09 21,74 066
8.3.2023Axitare Oy8:17 8:25 3,34 069
8.3.2023Axitare Oy15:39 15:46 2,34 071
8.3.2023Axitare Oy15:48 16:02 8,74 080
8.3.2023Axitare Oy16:11 16:33 12,24 092
9.3.2023Axitare Oy7:25 7:45 14,14 106
9.3.2023Axitare Oy7:45 7:59 10,04 116
9.3.2023Axitare Oy13:45 14:00 10,84 127
9.3.202314:10 14:41 38,44 166
9.3.202316:13 16:21 5,34 171
9.3.202316:24 16:33 5,44 176
9.3.202316:58 17:26 36,44 213
9.3.202317:29 17:45 10,14 223
10.3.2023Axitare Oy7:39 8:13 24,14 247
10.3.2023Axitare Oy15:41 15:45 1,64 248
10.3.2023Axitare Oy15:49 16:21 18,94 267
10.3.2023Axitare Oy16:33 16:44 6,04 274
11.3.20239:20 9:27 2,64 276
13.3.2023TeeeClub11:48 12:02 9,54 289
13.3.202312:20 12:29 3,44 292
13.3.2023Rosebud / Sodis12:30 12:42 6,14 298
13.3.2023Posti14:24 14:44 13,24 312
13.3.202314:47 14:53 2,24 314
15.3.202312:45 12:53 2,44 316
15.3.202313:23 13:30 2,24 318
15.3.202313:33 13:37 1,14 320
16.3.2023Rasalas7:42 8:15 23,84 344
16.3.20238:18 8:26 3,24 347
16.3.2023TeeeClub8:29 8:39 5,04 352
16.3.20239:01 9:13 6,94 359
16.3.20239:17 9:24 3,64 362
16.3.202319:56 20:44 29,24 391
17.3.202313:59 14:05 2,24 393
17.3.202314:08 14:15 2,34 396
18.3.20239:31 9:38 2,84 399
18.3.202310:32 10:41 3,24 402
22.3.2023TeeeClub11:00 11:13 8,44 410
22.3.2023TeeeClub / FAIS12:25 12:36 3,64 414
22.3.2023TeeeClub12:38 12:57 14,04 428
22.3.2023Posti15:19 15:26 2,54 430
22.3.2023TeeeClub15:28 15:35 2,54 433
24.3.2023KL-Sport9:48 10:04 10,74 443
24.3.2023KL-Sport13:36 13:52 10,94 454
25.3.20239:33 9:41 3,14 457
25.3.202310:36 10:44 3,14 461
26.3.202311:59 12:00 1,04 462
26.3.202312:01 12:08 3,64 465
26.3.202312:14 12:24 5,54 471
27.3.202313:47 13:52 1,54 472
27.3.202314:27 14:35 2,94 475
27.3.202316:03 16:11 2,44 478
27.3.202316:18 16:27 2,54 480
28.3.202310:05 10:13 2,64 483
28.3.202312:10 12:20 3,44 486
29.3.202310:12 10:19 1,84 488
29.3.202310:23 10:26 1,84 490
29.3.202310:26 10:33 2,44 492
29.3.202310:54 11:03 3,74 496
30.3.2023TeeeClub9:35 9:50 9,54 505
30.3.2023TeeeClub13:37 13:53 10,04 515
3.4.2023TeeeClub10:29 10:40 7,94 524
3.4.2023Rasalas10:54 11:12 8,54 532
3.4.202311:21 11:39 16,84 549
3.4.202312:13 12:28 7,14 556
3.4.202312:32 12:39 2,54 559
5.4.2023TeeeClub10:33 10:48 9,54 568
5.4.2023TeeeClub11:29 11:36 3,24 571
5.4.2023TeeeClub11:42 11:55 7,34 579
8.4.20239:17 9:27 3,24 582
8.4.202310:43 10:50 2,24 584
11.4.20239:22 9:26 1,44 586
11.4.20239:54 10:01 2,94 589
11.4.2023TeeeClub11:37 11:52 9,84 599
11.4.202313:41 13:51 3,44 603
11.4.202313:56 14:09 7,34 610
12.4.2023TeeeClub9:10 9:33 13,74 624
12.4.2023TeeeClub11:33 11:41 3,44 627
12.4.2023TeeeClub11:46 12:00 7,54 635
12.4.2023TeeeClub13:08 13:15 4,00
12.4.2023TeeeClub13:15 13:23 4,54 639
12.4.2023PuhuttavaRuno/BasamBooks13:32 13:55 8,04 647
12.4.2023PuhuttavaRuno/BasamBooks14:46 15:17 16,24 663
14.4.2023TeeeClub11:11 11:21 5,64 669
14.4.2023TeeeClub11:37 11:46 5,14 674
14.4.2023TeeeClub12:42 12:58 10,74 685
14.4.2023TeeeClub13:08 13:15 2,54 687
15.4.20239:11 9:18 3,14 691
15.4.202310:11 10:17 2,60
16.4.202311:09 11:34 25,54 716
16.4.202314:35 15:02 25,94 742
19.4.2023TeeeClub9:28 9:41 8,14 750
19.4.2023Rosebud Books9:51 10:07 4,64 755
19.4.2023Rasalas13:47 14:15 7,04 762
19.4.2023Posti14:25 14:48 20,84 782
19.4.202314:50 14:57 2,64 785
20.4.2023Rosebud Books16:34 16:58 12,74 798
20.4.2023Rosebud Books17:46 18:12 15,94 814
20.4.2023Rosebud Books18:33 18:40 2,54 816
21.4.2023Axitare Oy7:19 7:31 6,34 823
21.4.2023Axitare Oy7:37 8:12 21,94 845
21.4.2023Axitare Oy15:23 15:43 11,74 856
21.4.2023Axitare Oy15:47 16:07 9,54 866
21.4.2023Axitare Oy16:09 16:22 6,24 872
21.4.2023Axitare Oy16:45 16:55 3,34 875
21.4.2023Axitare Oy18:36 18:44 3,34 878
22.4.20239:30 9:35 1,44 880
24.4.202314:24 14:41 9,24 892
24.4.202314:55 15:00 0,94 893
24.4.202316:01 16:05 0,94 894
24.4.202316:31 16:49 9,24 903
25.4.2023TeeeClub8:24 8:38 8,24 911
25.4.2023Y4 Works Oy8:43 9:02 5,44 917
25.4.2023Vitosen Divari11:49 12:05 3,44 920
25.4.2023HJ-Autotalo13:33 14:08 37,64 958
25.4.202315:52 15:58 1,94 960
25.4.2023Posti16:00 16:25 27,34 987
25.4.202316:26 16:33 2,54 990
27.4.20239:34 9:36 1,10
27.4.2023TeeeClub9:36 9:48 7,44 997
27.4.2023Sodankylän elokuvajuhlat13:42 13:52 3,05 000
27.4.202315:18 15:28 0,95 001
27.4.2023TeeeClub15:28 15:35 2,75 004
27.4.202315:37 15:53 10,15 014
28.4.2023TeeeClub13:54 14:04 6,85 021
28.4.2023TeeeClub14:26 14:58 16,95 038
29.4.20239:46 9:52 1,85 040
29.4.202310:58 11:07 3,25 043
1.5.2023AT-ekopalvelut11:54 12:00 2,15 045
1.5.2023AT-ekopalvelut12:48 12:57 3,85 049
2.5.2023TeeeClub11:33 11:46 9,05 058
2.5.2023TeeeClub12:18 12:26 3,45 061
2.5.2023TeeeClub12:30 12:38 4,15 065
2.5.2023TeeeClub12:41 12:48 3,55 069
3.5.2023Vitosen Divari9:26 9:50 12,15 081
3.5.2023TeeeClub12:15 12:31 4,75 086
3.5.202312:37 12:48 6,85 093
3.5.202312:55 13:04 3,45 096
8.5.2023Rasalas12:58 13:10 11,25 107
8.5.2023Rasalas13:11 13:21 7,75 115
8.5.2023Y4 Works Oy13:28 13:52 10,75 125
8.5.202316:18 16:50 14,85 140
8.5.202316:56 17:04 2,55 143
10.5.2023TeeeClub12:09 12:23 7,35 150
10.5.2023TeeeClub // Framme13:37 13:46 3,15 153
10.5.202313:47 13:56 4,65 158
10.5.202313:58 14:10 7,85 166
10.5.202314:12 14:18 2,35 168
10.5.202316:44 16:56 4,95 173
10.5.202317:15 17:30 6,95 180
11.5.202314:36 14:43 3,15 183
14.5.202312:47 13:21 44,15 228
14.5.202313:24 13:29 1,05 229
14.5.202317:39 18:14 42,95 272
16.5.2023TeeeClub11:08 11:30 13,45 285
16.5.2023TeeeClub12:30 12:39 3,55 289
16.5.2023TeeeClub12:41 13:12 14,35 303
17.5.202310:46 10:51 1,35 304
17.5.202311:56 12:04 1,55 306
17.5.202312:15 12:24 2,05 308
17.5.202312:25 12:38 6,95 315
17.5.202316:42 16:46 0,95 316
17.5.202316:50 16:54 1,15 317
18.5.202312:37 13:08 26,15 343
18.5.202316:37 16:59 18,05 361
18.5.202317:03 17:17 10,35 372
19.5.2023TeeeClub12:32 12:42 6,95 378
19.5.2023TeeeClub12:59 13:15 10,75 389
19.5.2023TeeeClub13:27 13:33 2,65 392
20.5.202310:01 10:07 1,85 394
20.5.202311:05 11:15 3,45 397
22.5.2023TeeeClub13:18 13:34 10,25 407
22.5.2023TeeeClub13:34 13:40 2,05 409
22.5.2023TeeeClub13:41 13:56 5,35 415
22.5.2023TeeeClub15:50 16:13 13,55 428
24.5.2023KL-Sport9:54 10:11 10,65 439
24.5.2023Rasalas13:20 13:40 13,95 453
24.5.2023TeeeClub13:46 14:03 8,55 461
24.5.2023Posti14:16 14:24 3,35 464
24.5.202314:24 14:37 7,45 472
25.5.2023Korsman X12:28 12:50 17,75 490
25.5.2023Korsman X14:08 14:12 1,15 491
25.5.2023Korsman X14:17 14:40 21,05 512
27.5.202310:18 10:27 3,25 515
31.5.2023TeeeClub9:20 9:38 10,05 525
31.5.2023TeeeClub14:04 14:20 9,65 535
31.5.2023Sodankylän elokuvajuhlat15:10 15:33 13,35 548
31.5.2023Sodankylän elokuvajuhlat20:32 20:50 13,05 561
2.6.2023TeeeClub11:39 11:51 7,85 569
2.6.2023TeeeClub13:01 13:11 3,55 573
2.6.2023TeeeClub13:14 13:23 4,15 577
2.6.2023TeeeClub13:38 13:48 3,35 580
3.6.202310:07 10:47 35,85 616
3.6.202316:06 16:40 36,95 653
Korjaa koti

pvm
tapahtuma
mistä
minne
matka







1